Войти Поиск

Статистика игроков

100,707 игроков отображено, всего - 100,990

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 1004 1005 1006 1007 1008 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru dnm 4,968 1,448 3.43 2,006 40.38% 101:52:38 1815.84 Разница: -67.78
2 Разница: -1 ru Minnullin A. 425 336 1.26 121 28.47% 35:22:13 1778.77 Разница: -52.25
3 Разница: +54 ru okey ^.^ 704 370 1.90 322 45.74% 61:41:32 1479.13 Разница: -31.69
4 Разница: -1 ru Simple. 2,055 998 2.06 844 41.07% 70:57:49 1457.06 Разница: +1407.06
5 Разница: +1 ru Bianco Apache 1,513 433 3.49 522 34.50% 38:13:00 1347.27 Разница: +1297.27
6 Разница: +1 ru Dosia 69 76 0.91 22 31.88% 66:22:28 1230.57 без изменений
7 Разница: +1 ru qop 1,417 481 2.95 563 39.73% 29:22:55 1194.19 Разница: +1144.19
8 Разница: +1 ru NeMoY I'm Back 709 575 1.23 229 32.30% 33:14:56 1186.91 Разница: +622.03
9 Разница: -2 ru graffy* 2,355 3,105 0.76 674 28.62% 153:01:17 1151.13 Разница: -43.70
10 Разница: -1 ru mara salvatrucha 198 212 0.93 70 35.35% 71:25:45 1142.44 Разница: +1092.44
11 Разница: +1 ru wkepa tm|^Glebka^ 180 156 1.15 45 25.00% 41:28:23 1135.15 Разница: +1085.15
12 Разница: +1 ru EEEEE.TT 251 153 1.64 62 24.70% 16:15:33 1119.58 Разница: -179.58
13 Разница: +1 ru DeCoy27. 73 56 1.30 21 28.77% 97:34:28 1111.88 без изменений
14 Разница: +1 ru SillyELK 185 123 1.50 51 27.57% 20:06:35 1104.09 Разница: +1437.33
15 Разница: +1 ru Monkey D.Luffy 156 227 0.69 66 42.31% 19:34:35 1097.48 Разница: +1047.48
16 Разница: +1 ru 4ukeH 6ekoH :DDDDDDDDD 22 28 0.79 8 36.36% 09:26:38 1096.73 Разница: +952.47
17 Разница: +1 ru JusTy ;) 223 120 1.86 83 37.22% 32:36:22 1095.32 Разница: +1045.32
18 Разница: +1 ru s4x. IIaHga <3 Bambuk 14 12 1.17 2 14.29% 54:03:16 1080.31 Разница: +1030.31
19 Разница: +1 ru XerOx 203 116 1.75 56 27.59% 50:46:51 1072.66 Разница: +1022.66
20 Разница: -1 ua 3opre 15 10 1.50 4 26.67% 37:55:31 1071.36 Разница: +1021.36
21 Разница: +1 ru sTeeL 750 439 1.71 317 42.27% 47:46:50 1067.85 Разница: +4.90
22 Разница: +1 ua LIFE__[1hp] | Ko6~ 31 47 0.66 13 41.94% 14:38:24 1060.72 Разница: -10.00
23 Разница: +1 by .::T:E:M:A::. 2 7 0.29 2 100.00% 10:16:03 1059.21 без изменений
24 Разница: +2 ru deagle 316 199 1.59 104 32.91% 48:17:18 1049.38 Разница: -9.01
25 Разница: +1 ru CS-ETo Tpyg | BELter 24 14 1.71 4 16.67% 09:31:41 1022.14 без изменений
26 Разница: +1 ru JlNKBNDAL|N9| 272 131 2.08 110 40.44% 16:11:51 1011.15 Разница: +961.15
27 Разница: -2 ru `m9taa 1,718 684 2.51 372 21.65% 49:11:13 1009.52 Разница: +1.53
28 Разница: +1 ru LsD*user 45 57 0.79 8 17.78% 12:43:48 1000.19 Разница: -5.00
29 Разница: +1 ru Avalanche 607 172 3.53 196 32.29% 10:22:01 996.85 Разница: +946.85
30 Разница: +1 ru OcJIuK 4,388 1,899 2.31 1,901 43.32% 82:58:38 995.84 Разница: -0.51
31 Разница: +1 ru mbot 4,266 1,966 2.17 1,712 40.13% 152:20:22 993.63 Разница: -23.95
32 Разница: +1 ru RIKI 338 304 1.11 104 30.77% 66:02:59 993.40 Разница: +534.97
33 Разница: +1 ru aughwahuwahaa aaaa:D 62 74 0.84 28 45.16% 10:59:33 987.37 Разница: -92.24
34 Разница: +1 ru *~SalviaQeenzi~* 376 208 1.81 130 34.57% 117:36:03 982.87 без изменений
35 Разница: +1 ru -=SpAnS=- 221 113 1.96 83 37.56% 40:53:16 982.56 Разница: +932.56
36 Разница: +1 ru P10NER 1,476 684 2.16 586 39.70% 80:13:39 972.17 Разница: +180.88
37 Разница: +1 ru logitech4kk 1,120 330 3.39 379 33.84% 17:19:23 971.63 Разница: +921.63
38 Разница: +1 ru Psychoment 9,806 5,297 1.85 3,683 37.56% 243:34:45 965.12 Разница: -43.42
39 Разница: +1 ru ForZeee' Jkaaa 728 330 2.21 418 57.42% 13:55:38 962.15 Разница: +14.00
40 Разница: +1 ru paniC! 10 16 0.62 4 40.00% 41:34:36 959.90 Разница: +909.90
41 Разница: +1 ru zay 234 145 1.61 114 48.72% 23:31:49 959.89 Разница: +909.89
42 Разница: +1 ru uncle 871 426 2.04 237 27.21% 11:35:35 959.45 Разница: -4.94
43 Разница: +1 ru asdfg 45 23 1.96 14 31.11% 09:06:45 952.08 Разница: +767.40
44 Разница: +1 ru M_O_N_R_O_______ 336 208 1.62 73 21.73% 23:19:52 951.88 Разница: -80.50
45 Разница: +1 ru KAK-TO MHE CCbIKOTHO 3,138 1,554 2.02 774 24.67% 67:07:33 948.20 Разница: +190.05
46 Разница: +1 ru cheat off 63 48 1.31 18 28.57% 34:09:28 944.89 без изменений
47 Разница: +1 ru CJloMaTble BapaTa 30 14 2.14 15 50.00% 35:12:58 943.41 Разница: +893.41
48 Разница: +1 ru VASILEK [t] 10,139 5,689 1.78 4,929 48.61% 186:02:27 943.28 Разница: +97.17
49 Разница: +1 ru MOSSAD 999 560 1.78 288 28.83% 27:31:29 942.67 Разница: -28.44
50 Разница: +1 ru IIo3HaKoMbTeCb_C_BaJIepou` 174 107 1.63 84 48.28% 13:12:27 933.91 Разница: -9.48
51 Разница: +1 ru lol :D 875 370 2.36 286 32.69% 29:06:12 930.94 без изменений
52 Разница: +1 ru sAm 3g^modem 4,243 2,056 2.06 1,778 41.90% 78:48:56 930.47 Разница: -55.60
53 Разница: +1 ru John1 2,495 1,135 2.20 886 35.51% 67:54:59 924.06 Разница: +874.06
54 Разница: +1 ru smail1kwow 1,809 1,006 1.80 489 27.03% 57:14:02 918.29 Разница: +13.72
55 Разница: +1 ru -=Ha[I{]eR=- 14 17 0.82 5 35.71% 45:03:41 918.21 Разница: +868.21
56 Разница: -28 ru Katya 2,409 1,312 1.84 850 35.28% 121:57:15 917.53 Разница: -94.57
57 Разница: +1 se [EGO]overkill 238 160 1.49 59 24.79% 30:00:51 915.42 без изменений
58 Разница: +1 ru sel zajal po verhnei riske 206 93 2.22 86 41.75% 21:39:42 910.64 Разница: +8.66
59 Разница: +1 ua xD 347 190 1.83 55 15.85% 85:46:08 909.85 Разница: -8.30
60 Разница: +124 ru Hoohoo 8,896 6,517 1.37 2,668 29.99% 282:28:19 908.35 Разница: +141.37
61 Разница: -1 ru Esc 12,839 7,731 1.66 4,617 35.96% 256:27:57 902.15 Разница: -18.95
62 Разница: -1 ru -$pb-!~MyPaBeU~`^ 3,469 2,331 1.49 1,365 39.35% 73:16:42 901.39 Разница: +4.66
63 Разница: -1 ru Right . 554 81 6.84 100 18.05% 02:56:46 900.46 Разница: +850.46
64 Разница: -1 ru crab`;O fucking CORE!!! 6,352 3,527 1.80 1,910 30.07% 144:49:02 899.22 Разница: +42.99
65 Разница: -1 ru kopb|To kpoBu 21,164 11,006 1.92 5,653 26.71% 389:03:10 893.80 Разница: +113.73
66 Разница: -1 se blah 312 191 1.63 97 31.09% 46:23:23 893.78 Разница: +1.76
67 Разница: -1 ru Aloe 1,310 616 2.13 402 30.69% 35:26:37 893.08 Разница: -6.37
68 Разница: -1 ru nOObes 1,934 991 1.95 807 41.73% 29:36:37 892.91 Разница: +1.62
69 Разница: -1 ru Furer SS 93 102 0.91 28 30.11% 11:14:53 892.34 Разница: -14.69
70 Разница: -1 ru FellomoN 16 10 1.60 4 25.00% 34:52:32 891.39 Разница: +841.39
71 Разница: -1 ru _BATE_WARRIOR 63 110 0.57 17 26.98% 11:48:04 890.90 Разница: -5.81
72 Разница: -1 ru ABSOLYTNOE ZLO 46 26 1.77 16 34.78% 26:36:28 886.55 Разница: +836.55
73 Разница: -1 ru Gloriel 448 111 4.04 173 38.62% 04:21:21 885.81 Разница: +24.21
74 Разница: -1 ru R@ceR*tm 23 62 0.37 6 26.09% 64:05:35 884.31 Разница: +834.31
75 Разница: -1 ru Spasibo 0 0 0.00 0 0.00% 11:47:00 883.00 без изменений
76 Разница: -1 ru CSKA 2,443 1,642 1.49 1,011 41.38% 43:07:00 882.94 без изменений
77 Разница: -1 ru VOX 2,166 1,699 1.27 647 29.87% 145:10:38 881.94 Разница: -243.52
78 Разница: -1 ru Anton L. 1,373 702 1.96 435 31.68% 101:57:28 881.38 Разница: +23.83
79 Разница: -1 ru =kurman= 20 40 0.50 4 20.00% 10:50:13 880.58 Разница: +830.58
80 Разница: -1 ru el^6apTo 161 83 1.94 52 32.30% 22:47:36 880.39 Разница: +23.91
81 Разница: -1 ru JusT ;D 128 94 1.36 61 47.66% 40:42:37 876.62 Разница: +826.62
82 Разница: -1 ru PoZz 1,909 1,037 1.84 669 35.04% 61:29:15 876.28 Разница: +92.58
83 Разница: -1 ru Love Your Head O_o 68 26 2.62 34 50.00% 20:34:08 874.36 Разница: +824.36
84 Разница: -1 ru Alexander [G] 94 56 1.68 38 40.43% 44:43:32 873.97 Разница: +823.97
85 Разница: -1 ru 2261 63 53 1.19 22 34.92% 40:38:09 872.77 без изменений
86 Разница: -1 ru JleTyn 17 9 1.89 13 76.47% 14:43:13 869.94 Разница: +819.94
87 Разница: -1 ru Pe4al'ka 88 62 1.42 23 26.14% 17:14:06 868.75 Разница: +818.75
88 Разница: -1 ru Intel 66 62 1.06 21 31.82% 07:19:05 868.49 без изменений
89 Разница: -1 ua Go Vegas ` 20 35 0.57 3 15.00% 34:09:43 864.88 Разница: +814.88
90 Разница: -1 ru Freekill 23 47 0.49 10 43.48% 43:58:37 863.54 Разница: +813.54
91 Разница: -1 ua Boy[BN] 2 1 2.00 2 100.00% 11:36:34 855.15 без изменений
92 Разница: -1 ua zimbabveee 16 14 1.14 4 25.00% 10:51:42 854.89 Разница: +804.89
93 Разница: -1 by BELARUS oT Sasite u RUBENA 2 2 1.00 0 0.00% 11:38:32 853.01 без изменений
94 Разница: -1 ru dER 0 0 0.00 0 0.00% 09:00:42 853.00 Разница: +803.00
95 Разница: -1 ru [RFo_ASU_ACC]>>HamannGmbH 15 12 1.25 6 40.00% 13:19:45 852.80 Разница: +802.80
96 Разница: -1 ru Leonardo 2,698 1,636 1.65 1,120 41.51% 59:36:10 852.08 Разница: -1.88
97 Разница: -1 ru RoToR 341 253 1.35 133 39.00% 29:19:26 851.98 Разница: -8.68
98 Разница: -1 ru logitech 1,627 510 3.19 584 35.89% 39:48:14 851.70 Разница: -11.64
99 Разница: -1 ru sn 25 12 2.08 5 20.00% 06:52:59 849.02 Разница: +799.02
100 Разница: -1 ru Pe3uHoBbl Cy4eHoK 17 22 0.77 3 17.65% 09:47:09 847.41 Разница: +797.41